2026年7月5日(日)Bリーグ
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|
| 【検証】ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 【検証】ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|
| 1 | ライオンズ 選手1 | 投 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ライオンズ 選手2 | 捕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ライオンズ 選手3 | 一 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ライオンズ 選手4 | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ライオンズ 選手5 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ライオンズ 選手6 | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ライオンズ 選手7 | 左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ライオンズ 選手8 | 中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ライオンズ 選手9 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | | 36 | 36 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|
| 1 | ファイターズ 選手1 | 投 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ファイターズ 選手2 | 捕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ファイターズ 選手3 | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ファイターズ 選手4 | 二 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ファイターズ 選手5 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ファイターズ 選手6 | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ファイターズ 選手7 | 左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ファイターズ 選手8 | 中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ファイターズ 選手9 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 36 | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|
| ライオンズ 選手1 | 勝 | 7 | 6 | 7 | 2 | - | 2 |
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 | 被安打 | 四球 | 死球 | 自責点 |
|---|
| ファイターズ 選手1 | 負 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 |