| 順位 | 選手名 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位T | ベイスターズ 選手1 | 【検証】ベイスターズ | 3 | 12 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .583 |
| 1位T | ベイスターズ 選手2 | 【検証】ベイスターズ | 3 | 12 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | .583 |
| 3位T | イーグルス 選手1 | 【検証】イーグルス | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 3位T | イーグルス 選手2 | 【検証】イーグルス | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 |
| 3位T | イーグルス 選手3 | 【検証】イーグルス | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 3位T | タイガース 選手1 | 【検証】タイガース | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 3位T | タイガース 選手2 | 【検証】タイガース | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | .500 |
| 3位T | ホークス 選手1 | 【検証】ホークス | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 3位T | ホークス 選手2 | 【検証】ホークス | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 10位 | タイガース 選手3 | 【検証】タイガース | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .416 |
最終更新: 2026/06/15 12:58